Drujbe pe benzină
Drujbe Ruris și Husqvarna, cu cifrele confirmate în documentația producătorului: cilindree, putere, greutate și lungimea lamei.
Cele mai multe recenzii le au Husqvarna 120 Mark II (175), Husqvarna 135 Mark II (66), Husqvarna 455 Rancher (46). Prețul și stocul le vezi la magazin, din fișa fiecărui model.
Toate modelele
Apasă pe o coloană ca să ordoneziTrage tabelul spre stânga pentru celelalte coloane.
| Produs | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ruris DAC 201RS | 25,4 | 1,5 | 0,059 | 4,16 | 31 |
| Ruris RM280 | 28,5 | 1,5 | 0,053 | 5 | 1 |
| Ruris DAC 401RS | 36,3 | 2,5 | 0,069 | 3,25 | 4 |
| Husqvarna 120 Mark II | 38 | 1,9 | 0,050 | 4,23 | 175 |
| Husqvarna 130 | 38 | 2 | 0,053 | 4,52 | 21 |
| Husqvarna 135 Mark II | 38 | 2,1 | 0,055 | 4,27 | 66 |
| Ruris DAC 405RS | 40,2 | 2,7 | 0,067 | 3,1 | 10 |
| Ruris DAC 456RS | 45 | 3 | 0,067 | 3,1 | 10 |
| Ruris RM450 | 45,4 | 3 | 0,066 | 4,2 | 5 |
| Ruris DAC 501RS | 49,3 | 3,6 | 0,073 | 4,75 | 8 |
| Husqvarna 450 II | 50,2 | 3,2 | 0,064 | 5 | 3 |
| Ruris DAC 506RS | 54,5 | 4 | 0,073 | 3,73 | 11 |
| Husqvarna 455 Rancher | 55,5 | 3,5 | 0,063 | 4,78 | 46 |
| Ruris DAC 601RS | 55,6 | 5 | 0,090 ! | 4,67 | 9 |
| Husqvarna 562 XP | 59,8 | 4,8 | 0,080 ! | 4,29 | 7 |
Note și recenzii citite pe 2 noiembrie 2026. Specificațiile vin din documentația producătorului, unde am găsit-o. Valorile marcate cu d sunt declarate de vânzător în titlu și nu sunt confirmate. Semnul ! arată un raport peste 0,08 CP pe cmc, pragul nostru pentru „cere fișa tehnică”. Nu e o măsurătoare. 2 modele Ruris arată aceeași notă și aceleași 10 recenzii, deci cifrele par împărțite între variante.
Citește înainte să alegi
Cum am făcut tabelul
Luăm specificațiile din documentația producătorului și notăm sursa fiecărei cifre. Metoda completă e pe pagina Cum lucrăm.