# Ruris 732ACC

Sursă: https://casavia.ro/motocultoare/ruris-732acc/
Categorie: Motocultoare și motosape

Ruris 732ACC e un motocultor de 208 cmc. Producătorul declară 8,5 CP. Are nota 4,59 din 22 de recenzii.

## Specificații

| Câmp | Valoare | Sursă |
|---|---|---|
| Cilindree | 208 cmc | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/manuale/manual-utilizare-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Putere declarată | 8,5 CP | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/manuale/manual-utilizare-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Motor | 4 timpi | titlul vânzătorului, neconfirmat |
| Viteze | 2 înainte + 1 înapoi | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/manuale/manual-utilizare-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Lățime de lucru | 56–83 cm | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/manuale/manual-utilizare-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Tip motor | General Engine, 4 timpi | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/manuale/manual-utilizare-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Garanție în România | 2 ani | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/fise_tehnice/fisa-tehnica-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Greutate | 88,8 kg | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/fise_tehnice/fisa-tehnica-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Rezervor | 3,6 l | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/fise_tehnice/fisa-tehnica-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Pornire | Manuală | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/fise_tehnice/fisa-tehnica-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Adâncime de lucru | Max 340 mm | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/fise_tehnice/fisa-tehnica-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Ulei motor | 0,6 l | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/fise_tehnice/fisa-tehnica-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Ulei transmisie | 1,8 l | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/fise_tehnice/fisa-tehnica-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Cod motor | BS170F/P-2 | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/manuale/manual-utilizare-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |
| Producător motor, declarat | C.D.G.M Co. LTD. | https://www.ruris.ro/msc-content/uploads/products/cat-37/manuale/manual-utilizare-motosapatoare-ruris-732acc-RURIS_732ACC-ro.pdf |

## Unde îl găsești

- eMAG: https://l.profitshare.ro/l/16920154

Prețul și stocul se văd la magazin.

## Recenzii

| Sursă | Notă | Recenzii | Citit la | Link |
|---|---|---|---|---|
| Magazin din România | 4,59/5 | 22 | 2026-11-02 |  |

## Ce primești, garanție și service

- În pachet: Roți cauciuc 5.00-8, rariță, plug, adaptor, dispozitiv scos cartofi, roți metalice 400 fără manicot, cultivator
- Garanție: 24 de luni, conform paginii de service Ruris. E o regulă generală pentru produsele Ruris. https://www.ruris.ro/service
- Service: 183 de puncte în 41 de județe, inclusiv București. Telefon service central: 0351 464637. https://www.ruris.ro/service
- Puterea declarată e maximă, la banc, fără filtru de aer și tobă. Puterea netă e 7,5 CP.
- Greutate netă, cu accesorii.
- Negăsit în documente publice: țara de fabricație, puterea în kW.

## Diferențe între surse

- Greutate: 85,6 kg sau 88,8 kg, în funcție de documentul Ruris. Afișăm 88,8 kg.
- ulei_transmisie_l: 2,2 sau 1,8, în funcție de documentul Ruris. Afișăm 1,8 .
