# Motocultoare și motosape

Sursă: https://casavia.ro/motocultoare/
Note citite pe 2 noiembrie 2026. Valorile marcate cu d sunt declarate de vânzător, neconfirmate.

Motocultoare Ruris, cu cifrele confirmate în documentația producătorului: cilindree, putere, viteze și lățime de lucru.

| Produs | Cilindree | Putere declarată | Viteze | Notă | Pagină |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruris 5500RS | 161 | 4 | 1 înainte | 3,8/5 (30) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-5500rs/ |
| Ruris DAC 6000K | 208 | 7 | 2 înainte + 1 înapoi | 4,34/5 (56) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-dac-6000k/ |
| Ruris 731K | 208 | 8,5 | 2 înainte + 1 înapoi | 5/5 (16) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-731k/ |
| Ruris 732ACC | 208 | 8,5 | 2 înainte + 1 înapoi | 4,59/5 (22) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-732acc/ |
| Ruris DAC 7000K | 208 | 7 | 2 înainte + 1 înapoi | 4,36/5 (211) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-dac-7000k/ |
| Ruris 731ACC1 | 208 | 8,5 | 2 înainte + 1 înapoi | 4,68/5 (93) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-731acc1/ |
| Ruris DAC 6500K | 208 | 7 | 2 înainte + 1 înapoi | 4,61/5 (33) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-dac-6500k/ |
| Ruris 701KS | 208 | 7 | 2 înainte + 1 înapoi | 4,47/5 (19) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-701ks/ |
| Ruris 7500ACC1 | 208 | 7 | 2 înainte + 1 înapoi | 4,33/5 (9) | https://casavia.ro/motocultoare/ruris-7500acc1/ |
