# Motocoase pe benzină

Sursă: https://casavia.ro/motocoase/benzina/
Note citite pe 2 noiembrie 2026. Valorile marcate cu d sunt declarate de vânzător, neconfirmate.

Motocoase Ruris și Husqvarna, cu cifrele confirmate în documentația producătorului. Coloana CP pe cmc arată câți cai putere revin pe fiecare centimetru cub, ca să vezi rapid diferențele dintre modele.

| Produs | Cilindree | Putere declarată | CP pe cmc | Notă | Pagină |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruris RR241 Bravo | 24 | 1 | 0,042 | 4,5/5 (6) | https://casavia.ro/motocoase/ruris-rr241-bravo/ |
| Husqvarna 525 Rx | 25,4 | 1,4* | 0,055 | 4,86/5 (14) | https://casavia.ro/motocoase/husqvarna-525-rx/ |
| Ruris DAC 110 | 26 | 1,2 | 0,046 | 4,2/5 (380) | https://casavia.ro/motocoase/ruris-dac-110/ |
| Husqvarna 129 R | 27,6 | 1,14 | 0,041 | 4,67/5 (3) | https://casavia.ro/motocoase/husqvarna-129-r/ |
| Husqvarna 325R | 27,6 | 1,14 | 0,041 | 4,14/5 (7) | https://casavia.ro/motocoase/husqvarna-325r/ |
| Husqvarna 333 R Mark II | 32,6 | 1,4* | 0,043 | 4,06/5 (17) | https://casavia.ro/motocoase/husqvarna-333-r-mark-ii/ |
| Husqvarna 135R | 34,6 | 1,7 | 0,049 | 4,8/5 (5) | https://casavia.ro/motocoase/husqvarna-135r/ |
| Husqvarna 535 Rx | 34,6 | 1,9* | 0,055 | 4,8/5 (15) | https://casavia.ro/motocoase/husqvarna-535-rx/ |
| Ruris RR360 | 36,3 | 2,4 | 0,066 | 3/5 (7) | https://casavia.ro/motocoase/ruris-rr360/ |
| Ruris DAC 210 | 43 | 1,7 | 0,040 | 4,2/5 (380) | https://casavia.ro/motocoase/ruris-dac-210/ |
| Husqvarna 545 Rx | 45,7 | 2,8 | 0,061 | 4,73/5 (26) | https://casavia.ro/motocoase/husqvarna-545-rx/ |
| Ruris DAC 310 | 52 | 2,5 | 0,048 | 4,2/5 (380) | https://casavia.ro/motocoase/ruris-dac-310/ |
| Ruris DAC 410 | 57 | 3,3 | 0,058 | 4,2/5 (380) | https://casavia.ro/motocoase/ruris-dac-410/ |
| Ruris DAC 510 | 62 | 3,5 | 0,056 | 4,2/5 (380) | https://casavia.ro/motocoase/ruris-dac-510/ |
