# Drujbe pe benzină

Sursă: https://casavia.ro/drujbe/benzina/
Note citite pe 2 noiembrie 2026. Valorile marcate cu d sunt declarate de vânzător, neconfirmate.

Drujbe Ruris și Husqvarna, cu cifrele confirmate în documentația producătorului: cilindree, putere, greutate și lungimea lamei.

| Produs | Cilindree | Putere declarată | CP pe cmc | Notă | Pagină |
|---|---|---|---|---|---|
| Ruris DAC 201RS | 25,4 | 1,5 | 0,059 | 4,16/5 (31) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-dac-201rs/ |
| Ruris RM280 | 28,5 | 1,5 | 0,053 | 5/5 (1) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-rm280/ |
| Ruris DAC 401RS | 36,3 | 2,5 | 0,069 | 3,25/5 (4) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-dac-401rs/ |
| Husqvarna 120 Mark II | 38 | 1,9 | 0,050 | 4,23/5 (175) | https://casavia.ro/drujbe/husqvarna-120-mark-ii/ |
| Husqvarna 130 | 38 | 2 | 0,053 | 4,52/5 (21) | https://casavia.ro/drujbe/husqvarna-130/ |
| Husqvarna 135 Mark II | 38 | 2,1 | 0,055 | 4,27/5 (66) | https://casavia.ro/drujbe/husqvarna-135-mark-ii/ |
| Ruris DAC 405RS | 40,2 | 2,7 | 0,067 | 3,1/5 (10) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-dac-405rs/ |
| Ruris DAC 456RS | 45 | 3 | 0,067 | 3,1/5 (10) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-dac-456rs/ |
| Ruris RM450 | 45,4 | 3 | 0,066 | 4,2/5 (5) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-rm450/ |
| Ruris DAC 501RS | 49,3 | 3,6 | 0,073 | 4,75/5 (8) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-dac-501rs/ |
| Husqvarna 450 II | 50,2 | 3,2 | 0,064 | 5/5 (3) | https://casavia.ro/drujbe/husqvarna-450-ii/ |
| Ruris DAC 506RS | 54,5 | 4 | 0,073 | 3,73/5 (11) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-dac-506rs/ |
| Husqvarna 455 Rancher | 55,5 | 3,5 | 0,063 | 4,78/5 (46) | https://casavia.ro/drujbe/husqvarna-455-rancher/ |
| Ruris DAC 601RS | 55,6 | 5 | 0,090 | 4,67/5 (9) | https://casavia.ro/drujbe/ruris-dac-601rs/ |
| Husqvarna 562 XP | 59,8 | 4,8 | 0,080 | 4,29/5 (7) | https://casavia.ro/drujbe/husqvarna-562-xp/ |
