# Ruris

Sursă: https://casavia.ro/branduri/ruris/
Citit pe 2 noiembrie 2026.

Brand românesc de utilaje de grădină. Multe modele sunt numite după putere, iar rețeaua de service din țară e unul dintre argumentele de verificat.

| Model | Categorie | Notă |
|---|---|---|
| Ruris DAC 110 | Motocoase pe benzină | 4,2/5 (380) |
| Ruris DAC 210 | Motocoase pe benzină | 4,2/5 (380) |
| Ruris DAC 401RS | Drujbe pe benzină | 3,25/5 (4) |
| Ruris DAC 310 | Motocoase pe benzină | 4,2/5 (380) |
| Ruris DAC 405RS | Drujbe pe benzină | 3,1/5 (10) |
| Ruris RR241 Bravo | Motocoase pe benzină | 4,5/5 (6) |
| Ruris DAC 410 | Motocoase pe benzină | 4,2/5 (380) |
| Ruris DAC 456RS | Drujbe pe benzină | 3,1/5 (10) |
| Ruris DAC 510 | Motocoase pe benzină | 4,2/5 (380) |
| Ruris DAC 506RS | Drujbe pe benzină | 3,73/5 (11) |
| Ruris DAC 201RS | Drujbe pe benzină | 4,16/5 (31) |
| Ruris RM280 | Drujbe pe benzină | 5/5 (1) |
| Ruris DAC 501RS | Drujbe pe benzină | 4,75/5 (8) |
| Ruris RM450 | Drujbe pe benzină | 4,2/5 (5) |
| Ruris DAC 601RS | Drujbe pe benzină | 4,67/5 (9) |
| Ruris DAC 6000K | Motocultoare și motosape | 4,34/5 (56) |
| Ruris 5500RS | Motocultoare și motosape | 3,8/5 (30) |
| Ruris RR360 | Motocoase pe benzină | 3/5 (7) |
| Ruris DAC 6500K | Motocultoare și motosape | 4,61/5 (33) |
| Ruris DAC 7000K | Motocultoare și motosape | 4,36/5 (211) |
| Ruris 7500ACC1 | Motocultoare și motosape | 4,33/5 (9) |
| Ruris 731K | Motocultoare și motosape | 5/5 (16) |
| Ruris 732ACC | Motocultoare și motosape | 4,59/5 (22) |
| Ruris 701KS | Motocultoare și motosape | 4,47/5 (19) |
| Ruris 731ACC1 | Motocultoare și motosape | 4,68/5 (93) |
